Bộ môn Tài nguyên nước mặt
1. Các học phần giảng dạy
Đảm nhận công tác đào tạo thuộc chuyên môn Tài nguyên nước mặt và Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước, cụ thể là tổ chức hoạt động giảng dạy các môn học chuyên sâu về Khoa học Tài nguyên nước gồm:
STT | Các học phần giảng dạy |
1 | Chính sách quản lý Tài nguyên và Môi trường nước |
2 | Kỹ thuật tài nguyên nước |
3 | Mô hình toán trong Tài nguyên nước mặt |
4 | Phân tích hệ thống Tài nguyên nước |
5 | Phân tích thống kê trong Tài nguyên nước |
6 | Phân tích và đánh giá Tài nguyên nước mặt |
7 | Quản lý Tài nguyên nước trong bối cảnh Biến đổi khí hậu |
8 | Quản lý Tổng hợp lưu vực sông |
9 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước đại cương |
10 | Quan trắc và điều tra Tài nguyên nước mặt |
11 | Quy hoạch Tài nguyên nước |
12 | Quy hoạch và quản lý mạng lưới trạm thủy văn, tài nguyên nước |
13 | Tài nguyên nước mặt đại cương |
14 | Tài nguyên nước Việt Nam |
15 | Thực tập quang trắc và điều tra Tài nguyên nước mặt |
16 | Tính toán và dự báo nhu cầu sử dụng nước |
17 | Tối ưu hóa hệ thống Tài nguyên nước |
18 | Truyền thông về Tài nguyên nước |
2. Tổ chức
Họ và tên | Chức vụ | Học hàm, học vị | Hồ sơ cá nhân | |
Hoàng T. Nguyệt Minh | Phụ trách bộ môn, Trưởng khoa | TS | htnminh.tnn@hunre.edu.vn | |
Trần Văn Tình | Phó trưởng bộ môn | TS | tvtinh@hunre.edu.vn | |
Nguyễn Thị Bích Ngọc | Giảng viên | ThS | nbngoc@hunre.edu.vn | |
Trần Quang Hợp | Giảng viên | NCS,ThS | tqhop@hunre.edu.vn | Chi tiết |
Trần Ngọc Huân | Giảng viên | NCS,ThS | tnhuan@hunre.edu.vn | Chi tiết |
Thi Văn Lê Khoa | Giảng viên | NCS,ThS | tvlkhoa@hunre.edu.vn | Chi tiết |
Nguyễn Thị Thùy Linh | Giảng viên | ThS | nttlinh@hunre.edu.vn | Chi tiết |
Vũ Đức Mạnh | Giảng viên | Kỹ sư | ndmanh@hunre.edu.vn | Chi tiết |
- Tổ trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm chung về lãnh đạo và quản lý Bộ môn thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Bộ môn đã được Nhà trường phê duyệt.
- Các cán bộ giảng viên là cơ hữu và thỉnh giảng được phân công theo sự phân công của tổ bộ môn, Khoa và Nhà trường.